Publikationen_alt
Jahr | Titel | Autoren | Erschienen in/auf | Publikationstyp | Ort | Seiten |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Potenziale KI-basierter Assistenzsysteme in industriellen Anwendungen | Morar, D., Werling, M. | GfA, Sankt Augustin (Hrsg.): Frühjahrskongress 2025 | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Aachen, Deutschland | |
2024 | Forschungsprojekt Evaluation der betrieblichen An-wendung des INQA-Unternehmenschecks „Guter Mittelstand – Erfolg ist kein Zufall“ – Teil 2: Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Empfehlungen | Rygl, D., Fuchs, A., Epstein, N., Mantei, S., Walter, G. | Sicher ist Sicher, 07/08 | |||
2024 | Forschungsprojekt Evaluation der betrieblichen An-wendung des INQA-Unternehmenschecks „Guter Mittelstand – Erfolg ist kein Zufall“ – Teil 1: Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Empfehlungen | Rygl, D., Fuchs, A., Epstein, N., Mantei, S., Walter, G. | Sicher ist Sicher, 06/08 | |||
2024 | Ergebnisse der Evaluation der betrieblichen Anwendung des INQA-Unternehmenschecks Guter Mittelstand | Epstein, N., Fuchs, A., Rygl, D., Walter, G., Mantei, S., Planinscheck, A., | 23. Workshop: Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit Gesundheitsförderliche Arbeit = attraktive Arbeit? Arbeitsgestaltung in Zeiten des Fachkräftemangels | Dortmund, Deutschland | ||
2024 | Betriebliche Interventionen in KMU – Ergebnisse einer Evaluationsstudie | Walter, G., Mantei, S., Planinscheck, A., Fuchs, A., Epstein, N., Rygl, D. | Vortrag 53.DGPS Tagung 2024 | Wien, Österreich | ||
2024 | Menschengerechte Arbeitsgestaltung in und von KMU - Ergebnisse einer Evaluierungsstudie | Rygl, D., Fuchs, A., Epstein, N., Mantei, S., Walter, G. | Vortrag auf dem Forum Prävention 2024 (AUVA) | Innsbruck, Österreich | ||
2024 | F2481: Evaluation der betrieblichen Anwendung des INQA-Unternehmenschecks „Guter Mittelstand“. Konzeption und Anwendung des Mixed-Methods-Ansatzes | Rygl, D., Walter, G. | Vortrag auf der Online-Tagung Digital Dialogue, Institut für Arbeit und Gesundheit der DGVU | |||
2024 | Evaluation der betrieblichen Anwendung des INQA-Unternehmenschecks „Guter Mittelstand“ – Datengewinnung und Ergebnisse (in Vorbereitung) | Rygl, D., Epstein, N., Fuchs, A. | im Druck | BAuA Bericht kompakt | ||
2024 | RegioBioMatch - Digitale Menüplanung in der Außer-Haus-Verpflegung zur Erhöhung des bioregionalen Speiseanteils | Neff, A. , Burkhardt, D., Fiestas Cueto R., Frank, K., Patzwald, J. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Studie | Stuttgart, Deutschland | |
2024 | Was bewirkt Nachhaltigkeit? Ein verändertes Rollenverständnis des Großhandels in der Lebensmittelwirtschaft | Werth, D., Fuchs, A., Epstein, N., Rygl, D. | Food Management und Nachhaltigkeit – Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette. Hutter, C., Springer-Verlag | Buchbeitrag | Wiesbaden, Deutschland | |
2024 | Moderne Mobilität nutzt künstliche Intelligenz | Werth, D., Werling, M. | Steinbeis Transfer-Magazin | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2024 | Digital Transformation in German Out-of-Home Catering: The Role of Wholesale | Neff, A. , Werth, D., Burkhardt, D. | 9th Nordic Retail and Wholesale Conference | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Helsingborg, Schweden | |
2024 | A Classification of Boundary Resources for Additive Manufacturing Platforms | Petrik, D., Morar, D., Hiller, S., Kurrle, M., Herzwurm, G. | 45th International Conference on Information Systems (ICIS 2024) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Bangkok, Thailand | |
2024 | A novel energy efficient fault classification architecture based on hierachical deep learning CNN | Vashishth, D., Wissing, J. | Edge AI EEAI 2024 Cagliari | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | ||
2024 | RegioBioMatch: Bewusstsein trifft auf Genuss | Frank, K. , Neff, A. | Steinbeis Transfer-Magazin 2/24 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2024 | Evolutionary Milestones in the Development of Data Ecosystems | Weber, P., Hiller, S., Kurrle, S., Werling, M., Werth, D. | America's Conference on Information Systems (Best Paper Nominee and Top 25% Paper) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Salt Lake City, USA | |
2024 | A #digitalfirst approach to business success | Slama, D., Werling, M. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Paper | Heilbronn, Deutschland | |
2024 | Characterizations of Digital Platforms and Entrepreneurs in the Non-Digital Construction and Building Finishing Trade | Neff, A., Reusch, S., Hiller, S. | America's Conference on Information Systems | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Salt Lake City, USA | |
2024 | Was ist digitale Transparenz wert? Ein Stimmungsbild aus dem Bäckereihandwerk | Neff, A., Noller, L., Werth, D. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Paper | Heilbronn, Deutschland | |
2024 | Chapter 12: Relevance of technology and focal product for collaboration: exploring additive manufacturing ecosystems | Morar, D., Hiller, S., Petrik, D. | Handbook on Digital Platforms and Business Ecosystems in Manufacturing | Buchbeitrag | Northampton, NC, USA | |
2024 | Whitepaper: Datentreuhänder - Einordnung und Schlüsselfunktionen in digitalen Ökosystemen | Weber, P. , Werling, M., Lasi, H. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Papers | Heilbronn, Deutschland | |
2024 | Digital entrepreneurship in wholesale: identification of implementation strategies for data spaces | Neff, A., Weber, P., Werth, D. | International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 30 No. 2/3 | Journalbeitrag | online, ahead-of-print | 258-276 |
2023 | Design Principles for Creating a Pay-per-Part Value Proposition in Data Ecosystems | Hiller, S., Weber, P., Lasi, H. | Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS 2023) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Hyderabad, Indien | |
2023 | Evaluation niedrigschwelliger Analyse-Instrumente für KMU - Der INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ auf dem Prüfstand. | Epstein, N., Fuchs, A., Rygl, D., Lange, N., Mantei, S., Planinschek, A., & Walter, G. | 26. Jahrestagung der DeGEval Gesellschaft für Evaluation e.V. | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Magdeburg, Deutschland | |
2023 | KMU im Wandel: Welchen Beitrag können niedrigschwellige Checkangebote für KMU im Changeprozess leisten? | Walter, G., Fuchs, A., Epstein, N., Lange, N., Planinscheck, A., Mantei, S., & Rygl, D. (Hrsg.) | 13. Fachgruppentagung der Fachgruppe Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie (AOWI) gemeinsam mit der Fachgruppe Ingenieurpsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zum Thema "Proaktive Anpassung an eine sich verändernde Arbeitswelt" | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Kassel, Deutschland | |
2023 | Management von Innovation und Zukunftsgestaltung. Best Practice. Band 7 | Faix, W., Kisgen, S., Mergenthaler, J., Blumenthal, I., & Rygl, D. (Hrsg.) | Steinbeis-Edition | Buchpublikation | Stuttgart, Deutschland | 704 |
2023 | WeKI-Go: Wie wird KI wertekonform? | Werling, M., Lachenmaier, J. | Steinbeis Transfer-Magazin | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | 14-25 |
2023 | Early Learnings from a Logistics Testbed | Weber, P., Kurrle, S., Lasi, H. | Journal of Innovation - The Role of IoT in Shaping the Future of Supply Chain | Journalbeitrag | 14-25 | |
2023 | Design Principles for Institutionalized Data Ecosystems–Results from a Series of Case Studies | Weber, P., Werling, M., Baars, H. | Wirtschaftsinformatik (WI) 2023 Proceedings | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Paderborn, Deutschland | |
2023 | Enterprise Information Systems vs. Digital Twins–A Case Study on the Properties, Purpose, and Future Relationship in the Logistics Sector | Lachenmaier, J., Weber, P., Lasi, H. | Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Maui, Hawaii | |
2023 | How Additive Manufacturing Platforms are Digitizing the Manufacturing Value Proposition | Morar, D., Hiller, S., Petrik, D. | ECIS 2023, Norwegen | Beitrag auf Konferenz | Kristiansand, Norwegen | |
2023 | Digital Platform Entry Barriers for Family-run SMEs | Neff, A., Keller, A., Hiller, S., Reusch, S., Rygl, D. | AMCIS 2023, Panama | Beitrag auf Konferenz | Panama Stadt, Panama | |
2023 | Auf welche Barrieren stoßen Handwerksbetriebe bei der Nutzung digitaler Plattformen? | Neff, A., Reusch, S., Würthner, T. | FSTI | Transferpapier | Stuttgart, Heilbronn | |
2023 | Realization of Entrepreneurial Intentions in Global Crises: A Qualitative Study | Neff, A., Würthner, T., Weber, P., Werth. D | European Conference on Innovation and Entrepreneurship | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Porto, Portugal | 669-677 |
2023 | Digitale Wertschöpfungspotenziale in Ökosystemen am Beispiel Pay-per-Part | Werth, D., Hiller, S., Lasi, H., Rygl, D. | DIGITALISIERUNG – Strategie, Transformation und Implementierung Fallstudien, Ansätze, Tools und Erkenntnisse für das digitale Zeitalter, Schallmo, D., Lang, K., Werani, T., Krumay, B. (Hrsg), Springer | Buchbeitrag | Berlin, Deutschland | 633-663 |
2023 | Handbuch Geschäftsmodelle - Ein Praxisleitfaden für Unternehmen | Arbeitsgruppe Geschäftsmodelle Mittelstand-Digital unter Mitarbeit von Keller, A. | Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern | Buchbeitrag | Kaiserslautern, Deutschland | |
2023 | BILDUNG BRAUCHT TECHNOLOGIEBEGEISTERUNG! | Norbert, N., Noller, N., Würthner, T., Lasi, H., | Steinbeis Transfer-Magazin 02/2023 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | 84-85 |
2022 | Evaluation der betrieblichen Anwendung des IN-QA-Unternehmenschecks „Guter Mittelstand – Er-folg ist kein Zufall“ | Rygl. D., Fleischmann, S., Zauritz, M., Lange, N., Walter, G., Mantei, S. & Richter, G. | 22. Workshop Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit (PASIG). Thema: Transfer von Sicherheit und Gesundheit | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Gera | |
2022 | Institutionalizing Analytic Data Sharing in SME Ecosystems–A Role-Based Perspective | Baars, H., Weber, P., Tank, A. | HICSS 2022, Hawaii | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Hawaii, USA | |
2022 | Studie: Plattformkompass Handwerk - Digitale Plattformen vom und für das Handwerk | Rauhut, A., Keller, A., Hiller S., Moning, L., Neff, A., Reusch, S., Rygl, D. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Studie | Heilbronn | 1-58 |
2022 | Value Modeling in IoT Ecosystems with a Central Trusted Entity. Qualitative Interviews and Explorative Case Study. In: Association for Information Systems (AIS) | Werling, M., Weber, P., Tank, A. | Americas' Conference on Information Systems (AMCIS) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Minneapolis, USA | |
2022 | Crafting an IoT-Ecosystem - A Three-Phased Approach | Kurrle, S., Lachenmaier, J., Lasi, H. | Americas' Conference on Information Systems (AMCIS) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Minneapolis, USA | |
2022 | Kontrollverlust und Technologieakzeptanz in der (digitalen) Transformation. Akzeptanz- und Gestaltungsfaktoren eines heuristischen Modells | Ortiz, M. | Springer VS | Monographie | Wiesbaden, Deutschland | |
2022 | Creating Value in Additive Manufacturing – Modeling of Ecosystem Determinants | Hiller, S., Morar, D., Petrik, D. | Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS 2022) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Timișoara, Romänien | |
2022 | Implementing a Proof-of-Concept in IoT-Ecosystems a case study in the hospitality industry | Kurrle, S., Hiller, S., Weber, P., Lasi, H. | Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET 22) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Portland, USA | |
2022 | Describing Additive Manufacturing as an Industrial Internet of Things System | Hiller, S., Lasi, H. | Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET 22) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Portland, USA | |
2022 | Agile Altering of Road Marking Patterns for Lane Detection Testing | Katzorke, N., Kastner, S., Kolar, P., Lasi, H. | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, doi: 10.1109/TITS.2022.3174919 | Journalbeitrag | ||
2022 | Generierung branchenübergreifender Wertschöpfung in IoT Ökosystemen | Weber, P. | Monografie | Doktorarbeit | Stuttgart | |
2022 | Data Analytics Services for Additive Manufacturing | Pfähler, K., Baars, H., Hiller, S., Morar, D., Petrik, D. | Americas' Conference on Information Systems (AMCIS) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Minneapolis, USA | |
2022 | Smart Mieter Challenge | Noller, L. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 01/2022 | Journalbeitrag | Stuttgart, Deutschland | 3 |
2022 | Stacked ResNet-LSTM and CORAL model for multi-site air quality | Cheng, C. | Neural Computing and Applications | Journalbeitrag | 1-18 | |
2022 | Institutionalisierung digitaler Ökosysteme in der Rechtsform einer Genossenschaft: Case Study im produzierenden Kontext | Weber, P., Werling, M., Tank, A., Baars, H. | HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik | Journalbeitrag | Wiesbaden, Deutschland | |
2022 | Governance für wertekonforme KI | Lachenmaier, J., Morar, D. | BI-SPEKTRUM 3/2022 | Journalbeitrag | ||
2022 | Ohne innovatives Risikomanagement geht es nicht. Mit dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz Risiken beherrschen | Renken, S.., Noller, L., Lasi, H., | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 03/2022 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | 31-33 |
2021 | Changing Career Values | Friedrich, L. F., Rygl, D. | Leadership – transdisciplinary writings. Dedicated to Prof. Dr. Dr. h.c. Werner G. Faix on the Occasion of his 70th Birthday, Kisgen, S., Steinbeis-Edition | Buchbeitrag | Stuttgart, Deutschland | 391-407 |
2021 | Gestaltung eines methodischen Vorgehens bei der Auswahl eines konzeptionellen Ansatzes zur Befähigung kooperativer Wertschöpfung | Werling, M. | LWDA 2021 Workshops: FGWM, KDML, FGWI-BIA, and FGIR, CEUR-WS, LWDA, Online, 01-03 September 2021 | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | München, Deutschland | 268–278 |
2021 | Methoden zur Geschäftsmodellinnovation im Handwerk | Rauhut, A., Hiller, S., Nawroth, G., Keicher, L., Lasi, H. | ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, Duncker & Humboldt, Bd. 69, Heft 3 | Journalbeitrag | Berlin, Deutschland | 187–206 |
2021 | Attention Wholesale – Is Wholesale a neglected research object in Germany? | Neff, A., Molnar, F., Werth, D., Weber, P. | Nordic Retail and Wholesale Conference | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen (Extended Abstracts) | Umeå, Schweden | |
2021 | Click & Collect als mögliches Bindeglied zwischen stationärem Einzelhandel und E-und M-Commerce. Grundlagen, Instrumente und Best Practices | Beck, N., Rygl, D. | Digitale Transformation von Geschäftsmodellen, Schallmo, D., Rusnjak, A., Anzengruber, J., Werani, T., Lang, K., Springer Gabler, 2. Auflage | Buchbeitrag | Wiesbaden, Deutschland | 623-654 |
2021 | Der INQA-Check „Guter Mittelstand“: Evaluation der betrieblichen Anwendungen | Walter, G., Mantei, S., Richter G., Rygl, D. | Der INQA-Check „Guter Mittelstand“: Evaluation der betrieblichen Anwendungen, 1. PASiG-Workshop, Fachverband Psychologie für Arbeitssicherheit und Gesundheit e.V. Online-Konferenz | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | ||
2021 | Identifying Business Capabilities in Wholesale – An Explorative Study | Weber, P., Neff, A., Lasi, H., | Nordic Retail and Wholesale Conference | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen (Extended Abstracts) | Umeå, Schweden | |
2021 | Identifying the role of wholesale companies in the context of IoT – a Multiple Case Study in SME | Weber, P., Neff, A., Werth, D. | Nordic Retail and Wholesale Conference | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen (Extended Abstracts) | Umeå, Schweden | |
2021 | Meaningful Work: Key Requirements for Talent Retention | Noppeney, T., Rygl, D. | Leadership – transdisciplinary writings. Dedicated to Prof. Dr. Dr. h.c. Werner G. Faix on the Occasion of his 70th Birthday, Kisgen, S., Steinbeis-Edition | Buchbeitrag | Stuttgart, Deutschland | 377-389 |
2021 | Kooperative Datenstrukturen | Renken, S. Werling, M. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Papers | Stuttgart, Deutschland | |
2021 | Cooperative Approaches to Data Sharing and Analysis for Industrial Internet of Things Ecosystems | Baars, H., Tank, A., Weber, P., Kemper, H-G., Lasi, H., Pedell, B. | Journal for Applied Sciences, 11(16) | Journalbeitrag | 7547 | |
2021 | Autonomization – Is my process ready to be autonomized? | Burkhardt, D., Selvam Paneer, S. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Papers | Heilbronn, Deutschland | |
2021 | Genossenschaften als rechtlicher Rahmen für IoT Ökosysteme -Datengenossenschaft | Weber, P., Groß, N., Grieser, F. | Hohenheimer Genossenschaftsforschung 2021, Hess, S. (Forschungsstelle für Genossenschaftswesen) | Buchbeitrag | Stuttgart, Deutschland | 34-46 |
2021 | A Model Design to Evaluate Processes for Autonomization at the Example of a Transportation Case | Burkhardt, D., Enders, N., Lasi, H. | inTwenty-Fifth Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | 1-14 | |
2021 | Dual Scientific Research Framework – Generating Real World Impact and Scientific Progress in Internet of Things Ecosystems | Weber, P., Hiller, S., Lasi, H. | Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2021) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Virtuelle Konferenz, Dubai, UAE | |
2021 | Requirements to Enable Platform-based Ecosystems in the Craft Sector | Rauhut, A., Hiller, S., Lasi, H. | Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2021) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Virtuelle Konferenz, Dubai, UAE | |
2021 | The AIoT Playbook | Slama, D., Rückert, T., Thrun, S., Homann, U., Lasi, H. | Springer | Buchbeitrag | Heilbronn, Germany | |
2021 | Kontrollverlust in der digitalen Transformation: Einfluss- und Gestaltungsfaktoren von Technologieakzeptanz in Baden-Württemberg | Ortiz, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 02/2021 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2021 | Wie digitale Transformation mit der richtigen Unternehmenskultur gelingt. Steinbeis-Experten untersuchen Agile Teams aus dem Mittelstand | Ortiz, M., Pabst, J., Cetin, U., Triscari, P. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 02/2021 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2021 | Agile Teams: Erfolgsfaktor für die digitale Transformation in Wertschöpfungsnetzwerken | Ortiz, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 01/2021 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2021 | H2-Innovationslabor Heilbronn-Franken | Werth, D., Haag, G., Böhm, M., Gonzalez, A., Benecker, T., Wolf, A., Zimmermann, F., Kunz, J., Bienzeisler, B: | Ferdinand-Steinbeis-Institit | Abschlussbericht | Heilbronn, Deutschland | |
2020-2021 | Jahresbericht Duale wissenschaftliche Forschung; Vision und Mission; 5 Jahre Ferdinand-Steinbeis-Institut | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Heilbronn, Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Entscheidend ist Vertrauen: Das Digital Trust Forum fördert das Vertrauen in digitale Lösungen für physische Assets | Slama, D., Werth, D., Würthner, T. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 03/2020 | Beitrag in Magazin | Heilbronn, Germany | |
2020 | Whitepaper: Artificial Intelligence | Burkhardt, D., Agyei-Kena, N., Deshpande, P., Kurrle, S., Ripke, T. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Papers | Heilbronn, Deutschland | |
2020 | Whitepaper: Blockchain Technology | Burkhardt, D., Agyei-Kena, N., Kurrle, S. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Papers | Heilbronn, Deutschland | |
2020 | #techourfuture: Technologie* begreifen: Autonomes Fliegen zum Anfassen | Gottwald, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 01/2020 | Beitrag in Magazin | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Identifying Business Potentials within an IoT Ecosystem – An Explorative Case Study in the Industrial Domain | Weber, P. Hiller, S., Lasi, H. | Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Virtuelle Konferenz | |
2020 | Working Paper: Machine Learning and Deep Learning Model and Algorithm Selection | Burkhardt, D., Deshpande, P., Agyei-Kena, N., Bhattacharya, P., Slama, D., Oberpichler, M. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Paper | Heilbronn, Stuttgart, Deutschland | |
2020 | A Conceptual Model of Data-Driven Solutions | Burkhardt, D., Lasi, H. | Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Identifying Business Potentials of Additive Manufacturing as Part of Digital Value Creation in SMEs – An Explorative Case Study | Hiller, S., Weber, P., Rust, H., Lasi, H., | 53rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-53) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Hawaii, USA | |
2020 | #techourfuture: Zukunft Gesundheit – Medizin, Mensch, Technologie, Alle reden über Gesundheit – wir (auch) über Technologie! | Gottwald, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 02/2020 | Beitrag in Magazin | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | #techourfuture: Zukunft Ernährung – Blick über den Tellerrand hinaus, Neue technologische Wege in der Ernährung | Gottwald, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 03/2020 | Beitrag in Magazin | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Design Patterns based on Deep Learning analyzing Distributed Data | Burkhardt, D., Agyei-Kena, N., Frey, P., Kurrle, S., Lasi H. | 15th International Conference on Wirtschaftsinformatik | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Whitepaper: Deep Learning | Burkhardt, D., Agyei-Kena, N., Deshpande, P., Kurrle, S., | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Paper | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Kalliope: Digitale Unterstützung der Pflege im ländlichen Raum | Burkhardt, D. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 02/2020 | Beitrag in Magazin | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Umsetzung von Agilen Projektteams: Erfolgsfaktoren unternehmens- und branchenübergreifender Kooperationen in der digitalen Transformation – Maßnahmenkatalog | Ortiz, M. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Studie | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Deutsche Normungsroadmap Künstliche Intelligenz | Lachenmaier, J. | Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations- technik (DKE) und Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) | Bericht | Frankfurt am Main, Deutschland | |
2020 | Whitepaper: Partizipation. Im Spannungsfeld von Plattform-Giganten, staatlicher Datentreuhand und genossenschaftlich-kooperativen Ansätzen Whitepaper: Partizipation. Im Spannungsfeld von Plattform-Giganten, staatlicher Datentreuhand und genossenschaftlich-kooperativen Ansätzen | Werling, M., Weber, P., Lasi, H. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Paper | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Analysis and Evaluation of Business Model Patterns for the Craft Sector | Rauhut, A., Votteler, J., Hiller, S. | Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Virtuelle Konferenz, Rom, Italien | |
2020 | Deutsche Normungsroadmap Industrie 4.0 | Lachenmaier, J. | Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations- technik (DKE) und Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) | ? | ? | |
2020 | Whitepaper: Transparenz durch digitale Zugangsbeschränkung | Wittmann, P., Weber, P., Kurrle, S. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Working Paper | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | A Method to Assess and Compare Proving Grounds in the Context of Automated Driving Syste | Lasi, H., Katzorke, N., Moosmann, M., Imdahl, R. | e 23 rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC2020) (Best Presentation Award) | Working Paper | ||
2020 | Datengenossenschaften – eine Chance für KI im Mittelstand | Werling, M., Weber, P., Renken, S. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 03/2020 | Beitrag in Magazin | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Das H2 -Innovationslabor macht‘s möglich: Ein Wasserstoff-Öko- system für die Region Heilbronn-Frankfurt | Werth, D., Haag, G. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 02/2020 | Beitrag in Magazin | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Projektabschlussbericht: Umsetzung von agilen Projektteams mit dem Schwerpunkt „Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor unternehmens- und branchenübergreifender Kooperationen in der digitalen Transformation | Ortiz, M. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Abschlussbericht | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Von Kontrollverlust und notwendiger Technologieakzeptanz | Ortiz, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 01/2020 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Unternehmenskompetenzen X.0: Digitale Transformation erfolgreich meistern | Ortiz, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 01/2020 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2020 | Entrepreneurial Ecosystems - Theoretische und empirische Fundierungen. Paper presented at the 24th Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation | Ortiz, M., Neff, A. | G-Forum | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Karlsruhe, Deutschland | |
2020 | Micro Testbed: Wertschöpfung erfolgreich gestalten | Slama, D., Hermle, F., Foroutan, S., Müller, B., Weber, P., Lasi, H. | Micro Testbed: Wertschöpfung erfolgreich gestalten | Magazinveröffentlichung | Stuttgart, Deutschland | |
2019 | Distributed Ledger Enabled IoT Platforms Symbiosis Evaluation. In: Business Transformation through Blockchain | Burkhardt, D., Frey, P., Hiller, S., Neff, A., Lasi, H. | Business Transformation through Blockchain, Treibelmaier , H., Beck, R. (Editor), Palgrave Macmillan | Buchbeitrag | Cham, Schweiz | 77-118 |
2019 | The Symbiosis of Distributed Ledger and Machine Learning as a Relevance for Autonomy in the Internet of Things | Burkhardt, D., Frey, P., Lasi, H. | 52nd Hawaii International Conference on System Sciences | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Hawaii, USA | |
2019 | Design and Evaluation of an Approach to Generate Cross-Domain Value Scenarios in the Context of the Industrial Internet of Things – a Capability-based Approach | Weber, P., Hiller, S., Lasi, H. | Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Portland, USA | |
2019 | Wirtschaft X.0. Vision und Herausforderung | Ortiz, M. | Transfer. Zeitschrift für den konkreten Wissens- und Technologietransfer 03/2019 | Beitrag in referierten/praxisnahen Fachzeitschriften | Stuttgart, Deutschland | |
2019 | Studie: Neue Wertschöpfung für den Groß- und Außenhandel durch interdisziplinäre internetbasierte Wertschöpfungsnetzwerke – ein fähigkeitenbasierter Ansatz | Weber, P., Neff, A., Lasi, H. | Ferdinand-Steinbeis-Institut | Studie | ||
2019 | Transformation als Treiber von Netzwerkunternehmertum. Das Beispiel der Konvergenz von Vertrieb und Beratung. Conference Abstract presented at the 23rd Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation | Ortiz, M. | G-Forum | Beitrag auf Konferenzen und Fachtagungen | Wien, Österreich | |
